
L'annuncio del nuovo iPad era già scritto. Dopo aver ringiovanito e rinfrescata la sua proposiizone smartphone, Apple non poteva non rivedere anche il tablet.
Così ha fatto presentando due nuovi modelli della nuova generazione di iPad, più leggero e sottile il nuovo iPad Air e con il dipsly reyina l'iPad Mini.
Le novità dei due nuovi tablet non si possono fermare alle caratteristiche tecniche e di configurazione ma una prima comparazione tra il modello iPad precedente e il nuovo ipad Air, mostra come le differenze non siano eccessive e forse non tali da suggerire una sostituzione immediata o a motivare un acquisto.
iPhone 11: anticipazioni, previsioni e prezzi
La tabella comparativa qui sotto è stata tratta dal sito di Engadget.
iPad (late 2012) | iPad Air | ||
---|---|---|---|
Display | 9.7-inch Retina display | 9.7-inch Retina display | |
Risoluzione | 2,048 x 1,536 | 2,048 x 1,536 | |
Densità Pixel |
264 ppi | 264 ppi | |
CPU | 1 GHz dual-core Apple A6X | 64-bit Apple A7 with M7 motion coprocessor | |
Memoria | 1GB | TBD | |
Storage | 16GB/32GB/64GB/128GB | 16GB/32GB/64GB/128GB | |
Camera Frontale |
1.2-megapixel | 1.2-megapixel | |
Camera Posteriore |
5-megapixel iSight camera | 5-megapixel iSight camera | |
Cellular | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | GSM or CDMA, HSPA+ / LTE | |
WiFi | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | Dual-Band 802.11 a/b/g/n | |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | |
Accelerometro | 3-axis | 3-axis | |
Giroscopio | 3-axis | 3-axis | |
Dimensioni | 241.2 x 185.7 x 9.4 mm | 240 x 169.5 x 7.5mm | |
Peso (WiFi) | 652 grams (1.44 pounds) | 469 grams (1 pound) | |
Peso(Cellular) | 662 grams (1.46 pounds) | 478 grams (1.05 pounds) | |
Batteria | 42.5-watt-hour lithium polymer | 32.4-watt-hour lithium polymer | |
Porte | Lightning, 3.5mm headphone | Lightning, 3.5mm headphone | |
Connettività (WiFi) | WiFi, Digital Compass | WiFi, Digital Compass | |
Connettività (3G / LTE) | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi | aGPS, GLONASS, Cellular, WiFi |
Prezzo $499 WiFi-only, $629 Cellular $499 WiFi-only, $629 Cellular